முன்கூட்டி வௌியிடப்படும் கால அட்டவணை - 2025
2025ஆம் ஆண்டிற்கான நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களும் நாணயக் கொள்கை முன்கூட்டி வெளியிடப்படும் கால அட்டவணை
அறிவிப்பு இலக்கம். | நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களின் திகதி | அறிவிப்புத் திகதி |
1 | 2025 சனவாி 28, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 சனவாி 29, புதன்கிழமை |
2 | 2025 மாச்சு 25, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 மாச்சு 26, புதன்கிழமை |
3 | 2025 மே 27, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 மே 28, புதன்கிழமை |
4 | 2025 யூலை 22, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 யூலை 23, புதன்கிழமை |
5 | 2025 செத்தெம்பா் 23, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 செத்தெம்பா் 24, புதன்கிழமை |
6 | 2025 நவெம்பர் 25, செவ்வாய்க்கிழமை | 2025 நவெம்பர் 26, புதன்கிழமை |
நாணயக் கொள்கை அறிக்கை
அறிக்கை | தற்காலிக வௌியீட்டுத் திகதி |
நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு - 2024ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் அரையாண்டு | 2025 பெப்புருவரி 15 |
நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு - 2025ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் அரையாண்டு | 2025 ஓகத்து 15 |
நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு பற்றிய அறிக்கைகளும் ஊடக வௌியீடுகளும்
அறிக்கை/ ஊடக வௌியீடுகள் | வௌியீட்டுத் திகதி |
நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு – 2025 (அ) | 2025 ஒத்தோபா் இறுதியில் |
(அ) ஊடக மாநாடும் இடம்பெறும்.
வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் ஊடக அறிக்கை
தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
திசெம்பர் 2024 | 2025 சனவரி 31, வெள்ளிக்கிழமை |
சனவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 28, வெள்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 மாச்சு 28, வெள்ளிக்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 30, புதன்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 மே 30, வெள்ளிக்கிழமை |
மே 2025 | 2025 யூன் 30, திங்கட்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூலை 31, வியாழக்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 ஓகத்து 29, வெள்ளிக்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 ஒத்தோபர் 31, வெள்ளிக்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 நவெம்பர் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பர் 31, புதன்கிழமை |
உள்நாட்டு வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் இடையீடு
தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
திசெம்பர் 2024 | 2025 சனவரி 03, வெள்ளிக்கிழமை |
சனவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 07, வெள்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 மாச்சு 07, வெள்ளிக்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 04, வெள்ளிக்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 மே 02, வெள்ளிக்கிழமை |
மே 2025 | 2025 யூன் 06, வெள்ளிக்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூலை 04, வெள்ளிக்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 ஓகத்து 01, வெள்ளிக்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 04, வியாழக்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 ஒத்தோபர் 03, வெள்ளிக்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 நவெம்பர் 07, வெள்ளிக்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பர் 05, வெள்ளிக்கிழமை |
தொழிலாளா் பணவனுப்பல்கள்
தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
திசெம்பர் 2024 | 2025 சனவரி 10, வெள்ளிக்கிழமை |
சனவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 07, வெள்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 மாச்சு 07, வெள்ளிக்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 11, வெள்ளிக்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 மே 09, வெள்ளிக்கிழமை |
மே 2025 | 2025 யூன் 06, வெள்ளிக்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூலை 11, வெள்ளிக்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 ஓகத்து 07, வியாழக்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 12, வெள்ளிக்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 ஒத்தோபர் 10, வெள்ளிக்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 நவெம்பர் 07, வெள்ளிக்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பர் 05, வெள்ளிக்கிழமை |
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக அறிக்கை*
மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
சனவரி 2025 | 2025 சனவாி 17, வௌ்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 17, திங்கட்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 மாச்சு 17, திங்கட்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 17, வியாழக்கிழமை |
மே 2025 | 2025 மே 16, வௌ்ளிக்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூன் 16, திங்கட்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 யூலை 15, செவ்வாய்க்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 ஓகத்து 15, வௌ்ளிக்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 15, திங்கட்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 ஒத்தோபா் 15, புதன்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 நவெம்பா் 17, திங்கட்கிழமை |
திசெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பா் 15, திங்கட்கிழமை |
*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு.
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கட்டடவாக்கம்) ஊடக அறிக்கை**
மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
சனவரி 2025 | 2025 சனவரி 31, வெள்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 28, வெள்ளிக்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 மாச்சு 28, வெள்ளிக்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 30, புதன்கிழமை |
மே 2025 | 2025 மே 30, வெள்ளிக்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூன் 30, திங்கட்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 யூலை 31, வியாழக்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 ஓகத்து 29, வெள்ளிக்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 ஒத்தோபர் 31, வெள்ளிக்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 நவெம்பர் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
திசெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பர் 31, புதன்கிழமை |
**முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு.
பணவீக்கம் - கொ.நு.வி.சு. ஊடக அறிக்கை
மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
சனவரி 2025 | 2025 சனவரி 31, வெள்ளிக்கிழமை |
பெப்புருவரி 2025 | 2025 பெப்புருவரி 28, வெள்ளிக்கிழமை |
மாச்சு 2025 | 2025 மாச்சு 28, வெள்ளிக்கிழமை |
ஏப்பிறல் 2025 | 2025 ஏப்பிறல் 30, புதன்கிழமை |
மே 2025 | 2025 மே 30, வெள்ளிக்கிழமை |
யூன் 2025 | 2025 யூன் 30, திங்கட்கிழமை |
யூலை 2025 | 2025 யூலை 31, வியாழக்கிழமை |
ஓகத்து 2025 | 2025 ஓகத்து 29, வெள்ளிக்கிழமை |
செத்தெம்பர் 2025 | 2025 செத்தெம்பா் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
ஒத்தோபர் 2025 | 2025 ஒத்தோபர் 31, வெள்ளிக்கிழமை |
நவெம்பர் 2025 | 2025 நவெம்பர் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
திசெம்பர் 2025 | 2025 திசெம்பர் 31, புதன்கிழமை |
ஏனைய ஊடக அறிக்கைகள்
ஊடக அறிக்கை | தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி |
2024 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2025 பெப்புருவரி 28, வெள்ளிக்கிழமை |
2025 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2025 ஓகத்து 29, வெள்ளிக்கிழமை |
இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2025 வௌியீடு | 2025 ஒத்தோபர் 31, வெள்ளிக்கிழமை |
இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2025 வெளியீடு | 2025 செத்தெம்பா் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
2024 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள் | 2025 திசெம்பர் 22, வௌ்ளிக்கிழமை |