Advance Release Calendar - 2025
Monetary Policy Board (MPB) Meetings and Monetary Policy Advance Release Calendar in 2025
| Announcement No. | Date of MPB Meeting | Date of Announcement |
| 1 | Tuesday, 28th January 2025 | Wednesday, 29th January 2025 |
| 2 | Tuesday, 25th March 2025 | Wednesday, 26th March 2025 |
| 3 | Wednesday, 21st May 2025 (Previously scheduled for 27th May 2025)* | Thursday, 22nd May 2025 (Previously scheduled for 28th May 2025)* |
| 4 | Tuesday, 22nd July 2025 | Wednesday, 23rd July 2025 |
| 5 | Tuesday, 23rd September 2025 | Wednesday, 24th September 2025 |
| 6 | Tuesday, 25th November 2025 | Wednesday, 26th November 2025 |
*Change of date was announced on 15 May 2025
Monetary Policy Report
| Report | Tentative Release Date |
| Monetary Policy Report - 2nd Half of 2024 | 15 February 2025 |
| Monetary Policy Report - 1st Half of 2025 | 15 August 2025 |
Reports and Press Releases on Financial System Stability
| Report/Press Release | Date of Release |
| Financial Stability Review – 2025 (a) | October 2025 |
(a) A press conference would also be held.
External Sector Performance Press Releases
| Reference Period |
Release Date |
| December 2024 | Friday, 31st January 2025 |
| January 2025 | Friday, 28th February 2025 |
| February 2025 | Friday, 28th March 2025 |
| March 2025 | Wednesday, 30th April 2025 |
| April 2025 | Friday, 30th May 2025 |
| May 2025 | Monday, 30th June 2025 |
| June 2025 | Thursday, 31st July 2025 |
| July 2025 | Friday, 29th August 2025 |
| August 2025 | Tuesday, 30th September 2025 |
| September 2025 | Friday, 31st October 2025 |
| October 2025 | Friday, 28th November 2025 |
| November 2025 | Wednesday, 31st December 2025 |
CBSL Intervention in the Domestic Foreign Exchange Market
| Reference Period |
Release Date |
| December 2024 | Friday, 03rd January 2025 |
| January 2025 | Friday, 07th February 2025 |
| February 2025 | Friday, 07th March 2025 |
| March 2025 | Friday, 04th April 2025 |
| April 2025 | Friday, 02nd May 2025 |
| May 2025 | Friday, 06th June 2025 |
| June 2025 | Friday, 04th July 2025 |
| July 2025 | Friday, 01st August 2025 |
| August 2025 | Thursday, 04th September 2025 |
| September 2025 | Friday, 03rd October 2025 |
| October 2025 | Friday, 07th November 2025 |
| November 2025 | Friday, 05th December 2025 |
Workers’ Remittances Statistics
| Reference Period |
Release Date |
| December 2024 | Friday, 10th January 2025 |
| January 2025 | Friday, 07th February 2025 |
| February 2025 | Friday, 07th March 2025 |
| March 2025 | Friday, 11th April 2025 |
| April 2025 | Friday, 09th May 2025 |
| May 2025 | Friday, 06th June 2025 |
| June 2025 | Friday, 11th July 2025 |
| July 2025 | Thursday, 07th August 2025 |
| August 2025 | Friday, 12th September 2025 |
| September 2025 | Friday, 10th October 2025 |
| October 2025 | Friday, 07th November 2025 |
| November 2025 | Friday, 12th December 2025 |
Purchasing Managers' Index (Manufacturing and Services) Press Releases*
| Month | Release Date |
| January 2025 | Friday, 17th January 2025 |
| February 2025 | Monday, 17th February 2025 |
| March 2025 | Monday, 17th March 2025 |
| April 2025 | Thursday, 17th April 2025 |
| May 2025 | Friday, 16th May 2025 |
| June 2025 | Monday, 16th June 2025 |
| July 2025 | Tuesday, 15th July 2025 |
| August 2025 | Friday, 15th August 2025 |
| September 2025 | Monday, 15th September 2025 |
| October 2025 | Wednesday, 15th October 2025 |
| November 2025 | Monday, 17th November 2025 |
| December 2025 | Monday, 15th December 2025 |
*The press release with respect to the survey for the preceding month
Purchasing Managers' Index (Construction) Press Releases**
| Month | Release Date |
| January 2025 | Friday, 31st January 2025 |
| February 2025 | Friday, 28th February 2025 |
| March 2025 | Friday, 28th March 2025 |
| April 2025 | Wednesday, 30th April 2025 |
| May 2025 | Friday, 30th May 2025 |
| May 2025 | Monday, 30th June 2025 |
| July 2025 | Thursday, 31st July 2025 |
| August 2025 | Friday, 29th August 2025 |
| September 2025 | Tuesday, 30th September 2025 |
| October 2025 | Friday, 31st October 2025 |
| November 2025 | Friday, 28th November 2025 |
| December 2025 | Wednesday, 31st December 2025 |
**The press release with respect to the survey for the preceding month
Inflation - CCPI Press Releases
| Month | Release Date |
| January 2025 | Friday, 31st January 2025 |
| February 2025 | Friday, 28th February 2025 |
| March 2025 | Friday, 28th March 2025 |
| April 2025 | Wednesday, 30th April 2025 |
| May 2025 | Friday, 30th May 2025 |
| June 2025 | Monday, 30th June 2025 |
| July 2025 | Thursday, 31st July 2025 |
| August 2025 | Friday, 29th August 2025 |
| September 2025 | Tuesday, 30th September 2025 |
| October 2025 | Friday, 31st October 2025 |
| November 2025 | Friday, 28th November 2025 |
| December 2024 | Wednesday, 31st December 2025 |
Other Press Releases
| Press Releases | Tentative Release Date |
| Land Valuation Indicator for 2nd Half 2024 Press Release | Friday, 28th February 2025 |
| Land Valuation Indicator for 1st Half 2025 Press Release | Friday, 29th August 2025 |
| Economic and Social Statistics of Sri Lanka – 2025 Publication Press Release | Friday, 31st October 2025 |
| Sri Lanka Socio Economic Data – 2025 Publication Press Release | Tuesday, 30th September 2025 |
| Provincial Gross Domestic Product for 2024 press release | Friday, 22nd December 2025 |








