2025 වසර සඳහා ඉදිරි දින දර්ශනය
මුදල් ප්රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් සහ මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය
| අංකය | මුදල් ප්රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් දිනය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 1 | 2025 ජනවාරි 28 වන අඟහරුවාදා | 2024 ජනවාරි 29 වන බදාදා | 
| 2 | 2025 මාර්තු 25 වන අඟහරුවාදා | 2025 මාර්තු 26 වන බදාදා | 
| 3 | 2025 මැයි 21 වන බදාදා (2025 මැයි 27 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)* | 2025 මැයි 22 වන බ්රහස්පතින්දා (2025 මැයි 28 වන බදාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)* | 
| 4 | 2025 ජූලි 22 වන අඟහරුවාදා | 2025 ජූලි 23 වන බදාදා | 
| 5 | 2025 සැප්තැම්බර් 23 වන අඟහරුවාදා | 2025 සැප්තැම්බර් 24 වන බදාදා | 
| 6 | 2025 නොවැම්බර් 25 වන අඟහරුවාදා | 2025 නොවැම්බර් 26 වන බදාදා | 
*දිනය වෙනස් වීම 2025 මැයි 15 වන දා ප්රකාශයට පත් කරන ලදි
මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව
| වාර්තාව | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව - 2024 වසරේ දෙවන භාගය | 2025 පෙබරවාරි 15 | 
| මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව - 2025 වසරේ පළමු භාගය | 2025 අගෝස්තු 15 | 
මූල්ය පද්ධති ස්ථායීතාව පිළිබඳ වාර්තා සහ මාධ්ය නිවේදන
| වාර්තාව/ මාධ්ය නිවේදනය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| මූල්ය සාධනීය දර්ශක – 2025(අ) | 2024 ඔක්තෝබර් | 
(අ) මේ පිලිබඳ මාධ්ය හමුවක් ද පැවැත්වේ.
විදේශීය අංශයේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2024 දෙසැම්බර් | 2025 ජනවාරි 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 පෙබරවාරි 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 මාර්තු 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 අප්රේල් 30 වන බදාදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 මැයි 30 වන සිකුරාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 ජුනි 30 වන සඳුදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජූලි 31 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2024 ජූලි | 2025 අගෝස්තු 29 වන සිකුරාදා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 සැප්තැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 ඔක්තෝබර් 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 නොවැම්බර් 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 31 වන බදාදා | 
දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මැදිහත්වීම
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2024 දෙසැම්බර් | 2025 ජනවාරි 03 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 පෙබරවාරි 07 වන සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 මාර්තු 07 වැනි වන සිකුරාදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 අප්රේල් 04 වන සිකුරාදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 මැයි 02 වන සිකුරාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 ජුනි 06 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජූලි 04 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජූලි | 2025 අගෝස්තු 01 වන සිකුරාදා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 සැප්තැම්බර් 04 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 ඔක්තෝබර් 03 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 නොවැම්බර් 07 වන සිකුරාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 05 වන සිකුරාදා | 
විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්රේෂණ
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2024 දෙසැම්බර් | 2025 ජනවාරි 10 සිකුරාදා | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 පෙබරවාරි 07 සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 මාර්තු 07 වැනි සිකුරාදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 අප්රේල් 11 සිකුරාදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 මැයි 09 සිකුරාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 ජුනි 06 සිකුරාදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජූලි 11 වැනි සිකුරාදා | 
| 2025 ජූලි | 2025 අගෝස්තු 07 බ්රහස්පතින්දා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 සැප්තැම්බර් 12 සිකුරාදා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 ඔක්තෝබර් 10 වැනි සිකුරාදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 නොවැම්බර් 07 වැනි සිකුරාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 12 වැනි සිකුරාදා | 
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (නිෂ්පාදන හා සේවා) සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 ජනවාරි 17 වන සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 පෙබරවාරි 17 වන සඳුදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 මාර්තු 17 වන සඳුදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 අප්රේල් 17 වන අඟහරුවාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 මැයි 16 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජුනි 16 වන සඳුදා | 
| 2025 ජූලි | 2025 ජූලි 15 වන අඟහරුවාදා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 අගෝස්තු 15 වන සිකුරාදා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 සැප්තැම්බර් 15 වන සඳුදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 ඔක්තෝබර් 15 වන බදාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 නොවැම්බර් 17 වන සඳුදා | 
| 2025 දෙසැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 15 වන සඳුදා | 
* පූර්ව මාසයේ සමීක්ෂණයට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනය (සෑම මසක ම අවසාන දිනයේ සිට දින 15කට පසු)
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (ඉදිකිරීම්) සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 ජනවාරි 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 පෙබරවාරි 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 මාර්තු 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 අප්රේල් 30 වන බදාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 මැයි 30 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජුනි 30 වන සඳුදා | 
| 2025 ජූලි | 2025 ජූලි 31 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 අගෝස්තු 29 වන සිකුරාදා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 සැප්තැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 ඔක්තෝබර් 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 නොවැම්බර් 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 දෙසැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 31 වන බදාදා | 
කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම්ව උද්ධමනය සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2025 ජනවාරි | 2025 ජනවාරි 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 පෙබරවාරි | 2025 පෙබරවාරි 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 මාර්තු | 2025 මාර්තු 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 අප්රේල් | 2025 අප්රේල් 30 වන බදාදා | 
| 2025 මැයි | 2025 මැයි 30 වන සිකුරාදා | 
| 2025 ජුනි | 2025 ජුනි 30 වන සඳුදා | 
| 2025 ජූලි | 2025 ජූලි 31 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2025 අගෝස්තු | 2025 අගෝස්තු 29 වන සිකුරාදා | 
| 2025 සැප්තැම්බර් | 2025 සැප්තැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා | 
| 2025 ඔක්තෝබර් | 2025 ඔක්තෝබර් 31 වන සිකුරාදා | 
| 2025 නොවැම්බර් | 2025 නොවැම්බර් 28 වන සිකුරාදා | 
| 2025 දෙසැම්බර් | 2025 දෙසැම්බර් 31 වන බදාදා | 
වෙනත් මාධ්ය නිවේදන
| මාධ්ය නිවේදන | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2024 වසරේ දෙවන භාගය | 2025 පෙබරවාරි 28 වන සිකුරාදා | 
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2025 වසරේ පළමු භාගය | 2025 අගෝස්තු 29 වන සිකුරාදා | 
| ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාන – 2025 ප්රකාශනය | 2025 ඔක්තෝබර් 31 වන සිකුරාදා | 
| ශ්රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දත්ත – 2025 ප්රකාශනය | 2025 සැප්තැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා | 
| පළාත් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 2024 | 2025 දෙසැම්බර් 22 වන සිකුරාදා | 
            







