முன்கூட்டி வௌியிடப்படும் கால அட்டவணை - 2026
நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு பற்றிய அறிக்கைகளும் ஊடக வௌியீடுகளும்
| அறிக்கை/ ஊடக வௌியீடுகள் | வௌியீட்டுத் திகதி |
| முறைமைசார் இடர்நேர்வு அளவீடு | 2026 மாச்சு 01 & செத்தெம்பர் 01 |
| நிதியியல் ஆற்றல்த்தன்மை குறிகாட்டிகள் | ஒவ்வொரு காலாண்டின் இறுதியிலும் |
| நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு – 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 31 |
வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் ஊடக அறிக்கை
| தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2025 | 2026 சனவரி 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| சனவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 27, வெள்ளிக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 மாச்சு 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 30, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 மே 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 யூன் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூலை 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 ஓகத்து 31, திங்கட்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 30, புதன்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 30, திங்கட்கிழமை |
| நவெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 31, வியாழக்கிழமை |
உள்நாட்டு வௌிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் இடையீடு
| தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2025 | 2026 சனவரி 02, வெள்ளிக்கிழமை |
| சனவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 மாச்சு 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 02, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 மே 08, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 யூன் 05, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூலை 03, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 ஓகத்து 07, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 04, வெள்ளிக்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 02, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| நவெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 04, வெள்ளிக்கிழமை |
தொழிலாளா் பணவனுப்பல்கள்
| தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2025 | 2026 சனவரி 09, வெள்ளிக்கிழமை |
| சனவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 மாச்சு 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 10, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 மே 08, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 யூன் 12, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூலை 10, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 ஓகத்து 07, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 11, வெள்ளிக்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 09, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 06, வெள்ளிக்கிழமை |
| நவெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 11, வெள்ளிக்கிழமை |
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக அறிக்கை*
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2025 | 2026 சனவரி 16, வெள்ளிக்கிழமை |
| சனவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 16, திங்கட்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 மாச்சு 16, திங்கட்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 16, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 மே 15, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 யூன் 15, திங்கட்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூலை 15, புதன்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 ஓகத்து 17, திங்கட்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 15, செவ்வாய்க்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 15, வியாழக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 16, திங்கட்கிழமை |
| நவெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 15, செவ்வாய்க்கிழமை |
*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 15 நாட்கள் பின்னால்)
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கட்டடவாக்கம்) ஊடக அறிக்கை*
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2025 | 2026 சனவரி 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| சனவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 27, வெள்ளிக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 மாச்சு 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 30, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 மே 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 யூன் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூலை 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 ஓகத்து 31, திங்கட்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 30, புதன்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 30, திங்கட்கிழமை |
| நவெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 31, வியாழக்கிழமை |
*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 30 நாட்கள் பின்னால்)
பணவீக்கம் - கொ.நு.வி.சு. ஊடக அறிக்கை
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| சனவரி 2026 | 2026 சனவரி 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2026 | 2026 பெப்புருவரி 27, வெள்ளிக்கிழமை |
| மாச்சு 2026 | 2026 மாச்சு 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2026 | 2026 ஏப்பிறல் 30, வியாழக்கிழமை |
| மே 2026 | 2026 மே 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2026 | 2026 யூன் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| யூலை 2026 | 2026 யூலை 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஓகத்து 2026 | 2026 ஓகத்து 31, திங்கட்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2026 | 2026 செத்தெம்பா் 30, புதன்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 ஒத்தோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2026 | 2026 நவெம்பர் 30, திங்கட்கிழமை |
| திசெம்பர் 2026 | 2026 திசெம்பர் 31, வியாழக்கிழமை |
ஏனைய ஊடக அறிக்கைகள்
| ஊடக அறிக்கை | தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி |
| 2025 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2025 பெப்புருவரி 27, வெள்ளிக்கிழமை |
| 2026 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2026 ஓகத்து 31, திங்கட்கிழமை |
| இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2026 வௌியீடு | 2026 ஓகத்து 31, திங்கட்கிழமை |
| இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2026 வெளியீடு | 2026 செத்தெம்பா் 30, புதன்கிழமை |
| 2025 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள் | 2026 திசெம்பர் 22, செவ்வாய்க்கிழமை |








