මුදල් ප්රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් සහ මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය
| අංකය | මුදල් ප්රතිපත්ති මණ්ඩල රැස්වීම් දිනය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 1 | 2025 ජනවාරි 28 වන අඟහරුවාදා | 2025 ජනවාරි 29 වන බදාදා මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව - පෙබරවාරි 15 |
| 2 | 2025 මාර්තු 25 වන අඟහරුවාදා | 2025 මාර්තු 26 වන බදාදා |
| 3 | 2025 මැයි 21 වන බදාදා (2025 මැයි 27 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)* | 2025 මැයි 22 වන බ්රහස්පතින්දා (2025 මැයි 28 වන බදාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ)* |
| 4 | 2025 ජූලි 22 වන අඟහරුවාදා | 2025 ජූලි 23 වන බදාදා මුදල් ප්රතිපත්ති වාර්තාව - අගෝස්තු 15 |
| 5 | 2025 සැප්තැම්බර් 23 වන අඟහරුවාදා | 2025 සැප්තැම්බර් 24 වන බදාදා |
| 6 | 2025 නොවැම්බර් 25 වන අඟහරුවාදා | 2025 නොවැම්බර් 26 වන බදාදා |
*දිනය වෙනස් වීම 2025 මැයි 15 වන දා ප්රකාශයට පත් කරන ලදි








