ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාන - 2024
7 පරිච්ඡේදය - මූල්ය අංශයේ ප්රවණතා
| 7.1 | මහ බැංකුවේ වත්කම් සහ වගකීම් |
| 7.2 | බලපත්රලාභී බැංකුවල තෝරාගත් සුවිශේෂී මූල්ය තොරතුරු |
| 7.3 | බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවල වත්කම් සහ වගකීම් |
| 7.4 | තැන්පතු රැස්කිරීම (තැන්පතු වර්ගය අනුව) |
| 7.5 | හිමිකම අනුව වාණිජ බැංකු තැන්පතු |
| 7.6 | වාණිජ බැංකු විසින් පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය සහ අත්තිකාරම් |
| 7.7 | පළාත අනුව බැංකු ශාඛා ව්යාප්තිය |
| 7.8 | දිස්ත්රික්කය අනුව බැංකු ඝනත්වය |
| 7.9 | බැංකු ශාඛා ජාලය |
| 7.10 | බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන |
| 7.11 | ඒකක භාර |
| 7.12 | සමූපකාර ග්රාමීය බැංකු සහ ණය දෙන සමිතිවල සාරාංශය |








