ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්ර
කාල පරිච්ඡේදය | විගණනය නොකළ | විගණනය කළ | ||
ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | |
31.01.2025 දිනට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්රය | 28.02.2025 | ![]() |
- | - |
කාල පරිච්ඡේදය | විගණනය නොකළ | විගණනය කළ | ||
ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | |
31.01.2025 දිනට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්රය | 28.02.2025 | ![]() |
- | - |
© Central Bank of Sri Lanka, 2018. All Rights Reserved
Designed and Developed by IT Department, CBSL